ECNAccount |
StandardAccount |
PremiumAccount |
TURBOAccount |
|
|---|---|---|---|---|
| Spreads | from 0.0 pips | from 0.8 pips | from 0.2 pips | from 0.0 pips |
| Commission | $4.5 / Lot per side | None | None | $2.5 / Lot per side |
| Minimum Trade Size | 0.01 lots | 0.01 lots | 0.01 lots | 0.01 lots |
| Minimum Deposit | $500 | $0 | $500 | $0 |
| Products | FX pairs & CFDs | FX pairs & CFDs | FX pairs & CFDs | FX pairs & CFDs |
| Pricing | 5 digit pricing | 5 digit pricing | 5 digit pricing | 5 digit pricing |
| Leverage | up to 1:200 | up to 1:200 | 1:100 | 1:200 |
| Account Base Currencies | USD / EUR / GBP | USD / EUR / GBP | USD / EUR / GBP | USD / EUR / GBP |
| Margin Call | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Stop Out | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Spread Type | Floating | Floating | Floating | Floating |
|
|
|
|
|






